Rao vặtTư vấnHỏi đápHỗ trợ
  Giỏ hàng  Đã xem  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay
Xe nâng điện 4 bánh Hangcha trọng tải 4-5 tấn
  • Xe nâng điện 4 bánh Hangcha trọng tải 4-5 tấn - Ảnh 1
Chia sẻ tới

Xe Nâng điện 4 Bánh Hangcha Trọng Tải 4-5 Tấn

Liên hệ gian hàng
    Xuất xứ : Đang cập nhật
    Tại mục: Xe nâng
    * Lưu ý: Giá hiển thị trên website vatgia.com không bao gồm phí vận chuyển và các phụ phí khác. Vatgia.com chỉ đóng vai trò trung gian kết nối Người mua - Người bán. Nếu Quý khách có nhu cầu thỏa thuận về vận chuyển, thanh toán hoặc có bất cứ thông tin khiếu nại nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với Người bán để được hỗ trợ.

    Model     CPD40JD1 CPD45JD1 CPD50JD1
    Công suất nâng   Kg 4000 4500 5000
    Tâm tải trọng   mm 500 500 500
    Chiều cao nâng   mm 3000 3000 3000
    Chiều cao nâng tự do   mm 150 150 150
    Kích thước càng nâng s x e x l mm 50x150x1070 55x150x1070 55x150x1070
    Độ nghiêng của dàn nâng F / B (α˚/ β˚) Deg 6/12 6/12 6/12
    Kích thước xe Chiều dài xe mm 2965 3015 3015
    Chiều rộng xe mm 1380 1380 1380
    Dàn nâng thấp nhất mm 2185 2185 2185
    Dàn nâng cao nhất mm 4117 4117 4117
    Chiều cao khung bảo vệ mm 2310 2310 2310
    Chiều cao ghế ngồi mm 1185 1185 1185
    Bán kính quay nhỏ nhất Nhỏ nhất mm 2600 2650 2650
    Khoảng cách trục   mm 200 200 200
    Góc quay với pallet 1000 x 1200 chiều ngang mm 4516 4516 4516
         (Ast) 800 x 1200 chiều dài mm 4615 4615 4615
    Tốc độ Chạy(Có tải) km/h 14 13.5 13
    Chạy(Không tải) km/h 14 13.5 13.5
    Nâng(Có tải) mm/s 270 260 250
    Nâng(Không tải) mm/s 430 420 400
    Sức kéo lớn nhất Có tải (s2 5min) N 24000 26000 27000
    Tự trọng xe Gồm cả ắc quy kg 6600 6800 7100

    Chia tải(Trước/Sau)

    Có tải kg 9440/1160 9950/1350 10635/1315
    Không tải kg 3960/2640 3950/2850 3475/3475

    Kích thước lốp

    Bánh trước x 2   250/15 250/15 250/15
    Bánh sau x 2   7.00-12 7.00-12 7.00-12
    Motor Motor lái x 2 kw 16.6 16.6 16.6
    Motor bơm kw 25.4 25.4 25.4
    Ắc quy Chuẩn V/Ah 80/700 80/700 80/700
    Optional ( Ceil) V/Ah / / /
    Bộ điều khiển Loại   MOSFET MOSFET MOSFET
    Nhà sản xuất   Danaher Danaher Danaher
    Áp suất vận hành Mpa 17.5 17.5 17.5

    Ast*: Include safety clearance = 200mm

    4.0 t

    Type Mast fork height Overall height Free lift Tilt range Capacity

    Lowered

    Extended Extended FED

    RED

    Load capacity at 500mm

    With backrest Without backrest With backrest Without backrest

    Single tire

    Double tire

    mm mm mm mm mm mm Deg Deg 4.0t 4.0t

    STD.Duplex

    2500 1935 3670 3270 150 150 6 11 4000 4000
    2700 2035 3870 3470 150 150 6 11 4000 4000
    3000 2185 4170 3770 150 150 6 11 4000 4000
    3300 2335 4470 4070 150 150 6 11 4000 4000
    3500 2435 4670 4270 150 150 6 11 4000 4000
    3600 2485 4770 4370 150 150 6 11 4000 4000
    4000 2735 5170 4770 150 150 6 11 3800 4000
    4300 2900 5470 5070 150 150 6 6 3600 3800
    4500 3010 5670 5270 150 150 6 6 3400 3600
    4800 3175 5970 5570 150 150 6 6 3000 3200
    5000 3285 6170 5770 150 150 6 6 2800 3000

    Full

    Free Lift

    2500 1916 3670 3305 750 1115 6 11 4000 4000
    2700 2040 3920 3555 873 1238 6 11 4000 4000
    3000 2166 4170 3805 1000 1365 6 11 4000 4000
    3300 2316 4470 4105 1150 1515 6 11 4000 4000

    Triplex

    4000 2020 5170 4805 850 1218 6 11 4000 4000
    4300 2120 5470 5105 950 1318 6 6 3400 3600
    4500 2185 5670 5305 1018 1380 6 6 3200 3400
    4800 2280 5970 5605 1110 1478 6 6 3000 3200
    5000 2350 6170 5805 1180 1548 6 6 2600 3000
    5500 2515 6670 6305 1348 1710 3 6 2250 2800
    6000 2730 7170 6805 1560 1928 3 6 1700 2600

    4.5 t

    Type Mast fork height Overall height Free lift Tilt range Capacity

    Lowered

    Extended Extended FED

    RED

    Load capacity at 500mm

    With backrest Without backrest With backrest Without backrest

    Single tire

    Double tire

    mm mm mm mm mm mm Deg Deg 4.5t 4.5t

    STD.Duplex

    2500 1935 3670 3270 150 150 6 11 4500 4500
    2700 2035 3870 3470 150 150 6 11 4500 4500
    3000 2185 4170 3770 150 150 6 11 4500 4500
    3300 2335 4470 4070 150 150 6 11 4500 4500
    3500 2435 4670 4270 150 150 6 11 4500 4500
    3600 2485 4770 4370 150 150 6 11 4500 4500
    4000 2735 5170 4770 150 150 6 11 4250 4500
    4300 2900 5470 5070 150 150 6 6 4000 4250
    4500 3010 5670 5270 150 150 6 6 3800 4050
    4800 3175 5970 5570 150 150 6 6 3350 3600
    5000 3285 6170 5770 150 150 6 6 3150 3400

    Full

    Free Lift

    2500 1916 3670 3305 750 1115 6 11 4500 4500
    2700 2040 3920 3555 873 1238 6 11 4500 4500
    3000 2166 4170 3805 1000 1365 6 11 4500 4500
    3300 2316 4470 4105 1150 1515 6 11 4500 4500

    Triplex

    4000 2020 5170 4805 850 1218 6 11 4500 4500
    4300 2120 5470 5105 950 1318 6 6 3800 4050
    4500 2185 5670 5305 1018 1380 6 6 3600 3850
    4800 2280 5970 5605 1110 1478 6 6 3350 3600
    5000 2350 6170 5805 1180 1548 6 6 3150 3400
    5500 2515 6670 6305 1348 1710 3 6 2550 3100
    6000 2730 7170 6805 1560 1928 3 6 1950 2800

    5.0 t

    Type Mast fork height Overall height Free lift Tilt range Capacity

    Lowered

    Extended Extended FED

    RED

    Load capacity at 500mm

    With backrest Without backrest With backrest Without backrest

    Single tire

    Double tire

    mm mm mm mm mm mm Deg Deg 5.0t 5.0t

    STD.Duplex

    2500 1935 3670 3270 150 150 6 11 5000 5000
    2700 2035 3870 3470 150 150 6 11 5000 5000
    3000 2185 4170 3770 150 150 6 11 5000 5000
    3300 2335 4470 4070 150 150 6 11 5000 5000
    3500 2435 4670 4270 150 150 6 11 5000 5000
    3600 2485 4770 4370 150 150 6 11 5000 5000
    4000 2735 5170 4770 150 150 6 11 4750 5000
    4300 2900 5470 5070 150 150 6 6 4500 4750
    4500 3010 5670 5270 150 150 6 6 4250 4500
    4800 3175 5970 5570 150 150 6 6 3750 4000
    5000 3285 6170 5770 150 150 6 6 3500 3750

    Full

    Free Lift

    2500 1916 3670 3305 750 1115 6 11 5000 5000
    2700 2040 3920 3555 873 1238 6 11 5000 5000
    3000 2166 4170 3805 1000 1365 6 11 5000 5000
    3300 2316 4470 4105 1150 1515 6 11 5000 5000

    Triplex

    4000 2020 5170 4805 850 1218 6 11 4750 5000
    4300 2120 5470 5105 950 1318 6 6 4200 4500
    4500 2185 5670 5305 1018 1380 6 6 4000 4250
    4800 2280 5970 5605 1110 1478 6 6 3750 4000
    5000 2350 6170 5805 1180 1548 6 6 3500 3750
    5500 2515 6670 6305 1348 1710 3 6 2850 3350
    6000 2730 7170 6805 1560 1928 3 6 2200 2950
    Số 465 Tam Trinh Hoàng Mai Hà nội
    Xem Shop
    0765 834 444

    Hỏi đáp về sản phẩm

    Hỏi cộng đồng(Tối thiểu 20 kí tự)
    • Tất cả
    • Thông tin sản phẩm
    • Hỏi đáp
    • Đánh giá
    Thông tin sản phẩm
    Hỏi đáp
    Đánh giá

    Thông số kỹ thuật

    Thông số kĩ thuật trên Vatgia.com chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay đổi mà không báo trước.
    Nếu bạn phát hiện thông số sai xin hãy Click vào đây để thông báo cho chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn bạn!
    Cập nhật: 12/10/2020 - 16:29Tình trạng: Mới
    Bảo hành: Không cóNguồn gốc: Hàng công ty
    Hãng sản xuấtHanhcha
    Xuất xứTrung Quốc
    Hỏi đáp gian hàng
    Bình luận về Xe nâng điện 4 bánh Hangcha trọng tải 4-5 tấn
    Sản phẩm cùng danh mục
    Xe nâng bàn Table Lift Niuli TL300
    4.400.000₫
      nasatools  · Hà Nội
    12/10/2020
    Xe nâng bàn Table Lift Niuli TL500
    4.600.000₫
      nasatools  · Hà Nội
    12/10/2020
    Xe nâng mặt bàn TT300 tải trọng nâng 300kg
    4.390.000₫
      nasatools  · Hà Nội
    12/10/2020
    Xe nâng mặt bàn 500kg Misulift TT500
    4.600.000₫
      nasatools  · Hà Nội
    12/10/2020
    Xe nâng mặt bàn Ssangyong Lift 500kg
    5.100.000₫
      nasatools  · Hà Nội
    12/10/2020
    Xe nâng mặt bàn Ssangyong 160kg
    3.420.000₫
      nasatools  · Hà Nội
    12/10/2020
    Gian hàng thường
    Bấm để hiện số
    0765 834 xxxx
    Chat với Gian hàng
    Số 465 Tam Trinh Hoàng Mai Hà nội
    Xem Shop
    Gợi ý cho bạn